Представником області від округу № 66 стала висуванка партії "Слуга народу" Тетяна Грищенко.
Відомості про підрахунок голосів виборців на одномандатному
виборчому окрузі №66
(Житомирська область)
| Кількість дільниць в окрузі | 295 |
| % опрацьованих протоколів | 100,00 |
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
|---|---|---|---|
| Грищенко Тетяна Миколаївна, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 28,75 | 22 696 | |
| Журавський Віталій Станіславович, самовисування | 20,41 | 16 114 | |
| Дзюблик Павло Володимирович, самовисування | 12,82 | 10 120 | |
| Павленко Анатолій Анатолійович, самовисування | 12,71 | 10 035 | |
| Соболівський Антон Михайлович, Політична Партія "ГОЛОС" | 3,59 | 2 835 | |
| Корейба Леонід Володимирович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3,58 | 2 833 | |
| Шатилович Володимир Леонідович, політична партія "Громадянська позиція" | 3,02 | 2 386 | |
| Лукомський Михайло Юрійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 2,92 | 2 312 | |
| Недашківський Сергій Миколайович, самовисування | 2,13 | 1 684 | |
| Ющенко Валентин Іванович, самовисування | 2,05 | 1 623 | |
| Галицький Сергій Францович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1,94 | 1 533 | |
| Ходаковський Богдан Васильович, самовисування | 1,42 | 1 126 | |
| Данілов Олексій Миколайович, самовисування | 1,05 | 834 | |
| Пухтаєвич Михайло Георгійович, самовисування | 0,83 | 662 | |
| Савчук Анатолій Анатолійович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 0,73 | 581 | |
| Петренко Віталій Іванович, самовисування | 0,58 | 463 | |
| Білицький Андрій Васильович, самовисування | 0,53 | 421 | |
| Сербін Валентин Іванович, самовисування | 0,49 | 393 | |
| Білоцький Владислав Валерійович, самовисування |
№ 22 від 8 липня 2026
Читати номер