ЦВК оприлюднила остаточні результати.
Відомості про підрахунок голосів виборців на одномандатному
виборчому окрузі №62
| Кількість дільниць в окрузі | 105 |
| % опрацьованих протоколів | 100,00 |
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
|---|---|---|---|
| Герасименко Ігор Леонідович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 47,72 | 38 049 | |
| Леонченко Наталія Петрівна, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 8,12 | 6 477 | |
| Гундич Ігор Петрович, самовисування | 7,70 | 6 140 | |
| Розенблат Борислав Соломонович, самовисування | 6,62 | 5 279 | |
| Кізін Сидор Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6,34 | 5 058 | |
| Купчинський Богдан Борисович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4,16 | 3 320 | |
| Цимбалюк Любов Володимирівна, самовисування | 3,57 | 2 852 | |
| Циганчук Наталія Антонівна, самовисування | 3,20 | 2 552 | |
| Пешко Анатолій Володимирович, самовисування | 3,06 | 2 446 | |
| Грамотенко Олег Олександрович, самовисування | 2,91 | 2 321 | |
| Борщівський Віктор Михайлович, самовисування | 1,74 | 1 392 | |
| Артьомов Сергій Миколайович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ" | 1,07 | 861 | |
| Череднік Микола Валерійович, самовисування | 1,01 | 811 | |
| Ткаченко Борис Ігорович, самовисування | 0,77 | 620 | |
| Сапіцький Сергій Володимирович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 0,56 | 452 | |
| Недільський Володимир Володимирович, самовисування | 0,46 | 374 | |
| Коцюбко Олександр Петрович, самовисування | 0,45 | 363 | |
| Герговський Антон Юрійович, самовисування |
№ 26 від 12 серпня 2026
Читати номер