COVID-19 на Житомирщині: вже зареєстровано 1581 летальний випадок, 8 з яких – за минулу добу.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 8 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Район/місто | Стать | Вік |
Житомир | Чоловіча | 84 |
Житомир | Жіноча | 80 |
Малин | Жіноча | 69 |
Малин | Чоловіча | 62 |
Романівський | Жіноча | 72 |
Коростень | Чоловіча | 71 |
Баранівський | Жіноча | 65 |
Овруцький | Жіноча | 92 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1581 летальний випадок від COVID-19:
Район/місто | Кількість випадків |
Андрушівський | 42 |
Баранівський | 45 |
м.Бердичів | 161 |
Бердичівський | 28 |
Брусилівський | 13 |
Ємільчинський | 45 |
м.Житомир | 438 |
Житомирський | 89 |
м.Коростень | 99 |
Коростенський | 32 |
Коростишівський | 50 |
Лугинський | 17 |
Любарський | 13 |
м.Малин | 51 |
Малинський | 21 |
Народицький | 12 |
м.Новоград-Волинський | 106 |
Новоград-Волинський | 39 |
Овруцький | 33 |
Олевський | 23 |
Попільнянський | 35 |
Пулинський | 17 |
Радомишльський | 22 |
Романівський | 37 |
Ружинський | 15 |
Хорошівський | 31 |
Черняхівський | 41 |
Чуднівський | 26 |
Нагадаємо, що за даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 29.04.2021 (за минулу добу – 28 квітня) зареєстровано 385 нових лабораторно підтверджених випадків.
Хочете отримувати новини першими – приєднуйтеся до нас у соцмережах
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.
№ 18 від 25 червня 2025
Читати номер