COVID-19 на Житомирщині: вже зареєстровано 1680 летальних випадків, 7 з яких – за минулу добу.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 7 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Район/місто | Стать | Вік |
| Житомир | Жіноча | 73 |
| Житомир | Жіноча | 74 |
| Радомишльський | Жіноча | 53 |
| Чуднівський | Жіноча | 46 |
| Попільнянський | Жіноча | 68 |
| Малинський | Чоловіча | 53 |
| Новоград-Волинський | Жіноча | 77 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1680 летальних випадків від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків |
| Андрушівський | 44 |
| Баранівський | 48 |
| м.Бердичів | 167 |
| Бердичівський | 29 |
| Брусилівський | 14 |
| Ємільчинський | 46 |
| м.Житомир | 473 |
| Житомирський | 94 |
| м.Коростень | 106 |
| Коростенський | 33 |
| Коростишівський | 55 |
| Лугинський | 17 |
| Любарський | 14 |
| м.Малин | 51 |
| Малинський | 24 |
| Народицький | 13 |
| м.Новоград-Волинський | 109 |
| Новоград-Волинський | 40 |
| Овруцький | 35 |
| Олевський | 25 |
| Попільнянський | 42 |
| Пулинський | 18 |
| Радомишльський | 23 |
| Романівський | 38 |
| Ружинський | 15 |
| Хорошівський | 34 |
| Черняхівський | 44 |
| Чуднівський | 29 |
Хочете отримувати новини першими – приєднуйтеся до нас у соцмережах
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.
№ 36 від 12 листопада 2025
Читати номер