За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 9 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Район/місто | Стать | Вік |
| Коростень | Жіноча | 65 |
| Хорошівський | Жіноча | 65 |
| Олевський | Жіноча | 45 |
| Баранівський | Жіноча | 66 |
| Житомир | Жіноча | 68 |
| Житомир | Жіноча | 66 |
| Черняхівський | Чоловіча | 69 |
| Житомир | Чоловіча | 61 |
| м.Новоград-Волинський | Чоловіча | 60 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1606 летальних випадків від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків |
| Андрушівський | 43 |
| Баранівський | 47 |
| м.Бердичів | 161 |
| Бердичівський | 28 |
| Брусилівський | 13 |
| Ємільчинський | 45 |
| м.Житомир | 449 |
| Житомирський | 89 |
| м.Коростень | 103 |
| Коростенський | 32 |
| Коростишівський | 50 |
| Лугинський | 17 |
| Любарський | 13 |
| м.Малин | 51 |
| Малинський | 22 |
| Народицький | 12 |
| м.Новоград-Волинський | 107 |
| Новоград-Волинський | 39 |
| Овруцький | 34 |
| Олевський | 24 |
| Попільнянський | 35 |
| Пулинський | 17 |
| Радомишльський | 22 |
| Романівський | 37 |
| Ружинський | 15 |
| Хорошівський | 32 |
| Черняхівський | 43 |
| Чуднівський | 26 |
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.
№ 34 від 22 жовтня 2025
Читати номер