За результатами 93,33 % опрацьованих протоколів перемагає представник партії "Слуга народу" Ігор Герасименко. На другому місці - представниця політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" Наталія Леонченко.
Відомості про підрахунок голосів виборців на одномандатному
виборчому окрузі №62
| Кількість дільниць в окрузі | 105 |
| % опрацьованих протоколів | 93,33 |
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
|---|---|---|---|
| Герасименко Ігор Леонідович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 47,85 | 35 022 | |
| 8,08 | 5 919 | ||
| Гундич Ігор Петрович, самовисування | 7,64 | 5 597 | |
| Розенблат Борислав Соломонович, самовисування | 6,64 | 4 860 | |
| Кізін Сидор Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6,30 | 4 618 | |
| Купчинський Богдан Борисович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4,20 | 3 079 | |
| Цимбалюк Любов Володимирівна, самовисування | 3,53 | 2 588 | |
| Циганчук Наталія Антонівна, самовисування | 3,18 | 2 331 | |
| Пешко Анатолій Володимирович, самовисування | 3,03 | 2 221 | |
| Грамотенко Олег Олександрович, самовисування | 2,90 | 2 126 | |
| Борщівський Віктор Михайлович, самовисування | 1,76 | 1 292 | |
| Артьомов Сергій Миколайович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ" | 1,06 | 779 | |
| Череднік Микола Валерійович, самовисування | 1,02 | 750 | |
| Ткаченко Борис Ігорович, самовисування | 0,78 | 571 | |
| Сапіцький Сергій Володимирович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 0,56 | 415 | |
| Недільський Володимир Володимирович, самовисування | 0,47 | 350 | |
| Коцюбко Олександр Петрович, самовисування | 0,47 | 344 | |
| Герговський Антон Юрійович, самовисування | 0,44 | 328 |
№ 22 від 8 липня 2026
Читати номер