Перемогу отримав представник партії "Слуга народу" Дмитро Костюк.
Відомості про підрахунок голосів виборців на одномандатному
виборчому окрузі №65
(Житомирська область)
| Кількість дільниць в окрузі | 278 |
| % опрацьованих протоколів | 100,00 |
| Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
|---|---|---|---|
| Костюк Дмитро Сергійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 35,60 | 26 943 | |
| Литвин Володимир Михайлович, самовисування | 25,73 | 19 472 | |
| Мельник Віктор Сергійович, самовисування | 24,34 | 18 426 | |
| Весельський Віктор Леонідович, самовисування | 3,91 | 2 964 | |
| Романюк Сергій Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 2,66 | 2 020 | |
| Оніщук Олександр Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2,34 | 1 776 | |
| Чорноморець Олександр Павлович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 1,91 | 1 448 | |
| Гонгальський Олександр Миколайович, самовисування | 1,29 | 982 | |
| Коваленко Віталій Геннадійович, самовисування | 1,23 | 934 | |
| Дяченко Андрій Васильович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 0,94 | 713 |
№ 34 від 22 жовтня 2025
Читати номер