Від COVID-19 помер 73-річний житомирянин

На Житомирщині вже зареєстровано 1786 летальних випадків.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 1 летальний випадок від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померла:
Район/місто | Стать | Вік |
Житомир | Чоловіча | 73 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1785 летальних випадки від COVID-19:
Район/місто | Кількість випадків |
Андрушівський | 47 |
Баранівський | 49 |
м.Бердичів | 173 |
Бердичівський | 32 |
Брусилівський | 14 |
Ємільчинський | 46 |
м.Житомир | 504 |
Житомирський | 96 |
м.Коростень | 109 |
Коростенський | 37 |
Коростишівський | 60 |
Лугинський | 17 |
Любарський | 16 |
м.Малин | 55 |
Малинський | 27 |
Народицький | 13 |
м.Новоград-Волинський | 115 |
Новоград-Волинський | 48 |
Овруцький | 40 |
Олевський | 27 |
Попільнянський | 45 |
Пулинський | 21 |
Радомишльський | 26 |
Романівський | 39 |
Ружинський | 17 |
Хорошівський | 36 |
Черняхівський | 48 |
Чуднівський | 29 |
Хочете отримувати новини першими – приєднуйтеся до нас у соцмережах
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.