Мешканка Пулин померла від ускладнень коронавірусу
Вже зареєстровано 1796 летальних випадків, 1 з яких – за минулу добу.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 1 летальний випадок від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Район/місто | Стать | Вік |
| Пулини | Жіноча | 82 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1796 летальних випадків від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків |
| Андрушівський | 47 |
| Баранівський | 49 |
| м.Бердичів | 173 |
| Бердичівський | 32 |
| Брусилівський | 14 |
| Ємільчинський | 46 |
| м.Житомир | 505 |
| Житомирський | 96 |
| м.Коростень | 113 |
| Коростенський | 37 |
| Коростишівський | 60 |
| Лугинський | 17 |
| Любарський | 16 |
| м.Малин | 55 |
| Малинський | 27 |
| Народицький | 13 |
| м.Новоград-Волинський | 115 |
| Новоград-Волинський | 48 |
| Овруцький | 41 |
| Олевський | 27 |
| Попільнянський | 46 |
| Пулинський | 22 |
| Радомишльський | 27 |
| Романівський | 39 |
| Ружинський | 17 |
| Хорошівський | 37 |
| Черняхівський | 48 |
| Чуднівський | 29 |
Хочете отримувати новини першими – приєднуйтеся до нас у соцмережах
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.