Минулої доби від коронавірусу помер 68-річний житомирянин

За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 1 летальний випадок від коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померла:
Район/місто | Стать | Вік |
м. Житомир | Чоловіча | 68 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1829 летальних випадків від COVID-19:
Район/місто | Кількість випадків |
Андрушівський | 46 |
Баранівський | 49 |
м.Бердичів | 174 |
Бердичівський | 32 |
Брусилівський | 15 |
Ємільчинський | 46 |
м.Житомир | 521 |
Житомирський | 96 |
м.Коростень | 116 |
Коростенський | 40 |
Коростишівський | 60 |
Лугинський | 17 |
Любарський | 16 |
м.Малин | 55 |
Малинський | 28 |
Народицький | 13 |
м.Новоград-Волинський | 117 |
Новоград-Волинський | 49 |
Овруцький | 42 |
Олевський | 27 |
Попільнянський | 46 |
Пулинський | 22 |
Радомишльський | 29 |
Романівський | 39 |
Ружинський | 18 |
Хорошівський | 39 |
Черняхівський | 48 |
Чуднівський | 29 |
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.