Загалом на Житомирщині вже зареєстровано 1730 летальних випадків.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 6 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Район/місто | Стать | Вік |
Баранівський | Чоловіча | 60 |
м.Житомир | Чоловіча | 84 |
м.Житомир | Чоловіча | 70 |
м.Житомир | Жіноча | 72 |
Романівський | Чоловіча | 79 |
Черняхівський | Жіноча | 88 |
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1730 летальних випадків від COVID-19:
Район/місто | Кількість випадків |
Андрушівський | 44 |
Баранівський | 49 |
м.Бердичів | 169 |
Бердичівський | 30 |
Брусилівський | 14 |
Ємільчинський | 46 |
м.Житомир | 490 |
Житомирський | 95 |
м.Коростень | 109 |
Коростенський | 34 |
Коростишівський | 57 |
Лугинський | 17 |
Любарський | 15 |
м.Малин | 53 |
Малинський | 25 |
Народицький | 13 |
м.Новоград-Волинський | 113 |
Новоград-Волинський | 42 |
Овруцький | 36 |
Олевський | 26 |
Попільнянський | 43 |
Пулинський | 19 |
Радомишльський | 26 |
Романівський | 39 |
Ружинський | 17 |
Хорошівський | 34 |
Черняхівський | 46 |
Чуднівський | 29 |
Нагадаємо, що за даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 26.05.2021 (за минулу добу – 25 травня) зареєстровано 54 нових лабораторно підтверджених випадки.
Хочете отримувати новини першими – приєднуйтеся до нас у соцмережах
Слідкуйте за новинами Житомира у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.
№ 19 від 2 липня 2025
Читати номер