У Житомирі відбувся шаховий турнір пам’яті Є.М. Рибалкіна

У Житомирі відбувся шаховий турнір пам’яті Є.М. Рибалкіна

В Житомирі в примішенні ЦМ бібліотека ім. В. Земляка, по вул. Добровольчих батальйонів, 3 пройшов меморіал Рибалкіна Є.М.

Турнір був присвячений пам’яті Є.М. Рибалкіна вшанувати його пам’ять зібралися його друзі, знайомі та просто шахісти.

На відкритті вітальне слово і спогади про Рибалкіна Є.М. сказали Ревуцький В.П., Випханюк І.А., Савіцький С., Трохимишин С.Л., також Рибалкіна Бажена Євгенівна і головний суддя Трохимишин І.Л.

Для когось Євген Михайлович був вчителем, для когось вірним другом, для когось наставником. Тільки теплі спогади про нього залишилися у пам’яті наших гравців.

Відео дня

Сам турнір пройшов у дружній атмосфері, зібралося 42 учасники з Житомира, Коростишева, Бердичева, Коростеня, Києва, Ружина, Тернополя, Новоград-Волинського.

Кращі серед дітей стали:

  1. Безшкурий Максим (м. Житомир)
  2. Слінчак Олена (м. Житомир)
  3. Заїка Іван (м. Новоград-Волинський)
Nr Name Rating Fed Score W M/F SB
1 Випханюк Iгор 2477 ЖИТ 8,5 8,5 M 49,75
2 Сачук Артем 2225 ЖИТ 7 6,5 M 36,75
3 Охріменко Сергій 2321 ЖИТ 6,5 6,5 M 33,00
4 Башмаков Денис 2185 ЖИТ 6,5 6,5 M 32,75
5 Люба Володимир 2122 ТЕР 6,5 6,5 M 30,25
6 Ревуцький Володимир 2313 ЖИТ 6 6 M 33,25
7 Мякіньков Максим 2180 ЖИТ 6 6 M 28,25
8 Трохимишин Сергій 2313 ЖИТ 5,5 5,5 M 28,75
9 Безшкурий Максим 1866 ЖИТ 5,5 5,5 M 24,25
10 Пархомчук Олександр 1889 КОР 5,5 5,5 M 24,25
11 Герасимчук Юлія 1973 КОР 5,5 5,5 F 24,25
12 Ткачук Оксана 2056 НОВ 5,5 5,5 F 22,25
13 Баранов Андрій 1937 ЖИТ 5,5 5,5 M 19,00
14 Зосімович Денис 2186 ЖИТ 5 5 M 21,50
15 Власюк Ілля 2045 ЖИТ 5 5 M 21,75
16 Ратнер Крістіна 1962 ЖИТ 5 5 F 19,75
17 Мирончук Олег 2055 ЖИТ 5 5 M 18,00
18 Савицький Святослав 1957 ЖИТ 5 5 M 19,50
19 Сич Богдан 1830 ЖИТ 5 5 M 16,00
20 Слінчак Олена 1800 ЖИТ 5 5 F 14,00
21 Сердюк Вячеслав 1800 ЖИТ 4,5 4,5 M 22,25
22 Тарасов Юрій 2059 ЖИТ 4,5 4,5 M 22,00
23 Заїка Іван 1645 НОВ 4,5 4,5 M 14,75
24 Колесник Віктор 2026 ЖИТ 4,5 4,5 M 16,75
25 Можаровський Віталій 1907 ЖИТ 4 4 M 15,00
26 Поліщук Святослав 1800 НОВ 4 4 M 14,00
27 Вебер Олексій 1850 КОР 4 4 M 12,00
28 Білик Софія 1704 КИЇ 4 4 F 12,50
29 Бондарчук Денис 1800 ЖИТ 4 4 M 10,50
30 Войтенко Єгор 1800 ЖИТ 4 4 M 10,00
31 Цегельник Віталій 1841 БЕР 3,5 3,5 M 14,25
32 Гончарук Олександр 1600 ЖИТ 3,5 2,5 M 5,75
33 Петяк Дмитро 1750 ЖИТ 3,5 3,5 M 7,00
34 Шикиравий Денис 1700 ЖИТ 3 3 M 12,50
35 Школьнік Роман 1750 ЖИТ 3 3 M 9,00
36 Шикиравий Олександр 1750 ЖИТ 3 3 M 9,00
37 Дека Олександр 1948 РУЖ 3 3 M 14,00
38 Розбицький Владислав 1800 ЖИТ 3 3 M 4,00
39 Грищак Єгор 1700 ЖИТ 2 2 M 5,50
40 Коберник Павло 1700 ЖИТ 2 2 M 2,00
41 Макєєв Богдан 1700 НОВ 2 1 M 1,25
42 Кондрацький Нікіта 1800 ЖИТ 1 0 M 0,25
Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up